zㅋㅋㅋ
2024년 4월 갤창랭킹
총 글수: 3834
갤창랭킹 2.0 made by hanel2527, 마이 리틀 포니 갤러리
랭킹 닉 글 수 갤 지분
1위 노무현수집꾼(dcsong0424) 624글 16.27%
2위 수갤러 573글 14.94%
3위 눈덧신토끼(fredboat) 548글 14.29%
4위 외척(ext527) 198글 5.16%
5위 ㅇㅇ(통피) 150글 3.91%
6위 뭘배웠노(tsbdjdmwn) 140글 3.65%
7위 노박사(icedldl) 132글 3.44%
8위 릴민주(irene5ever) 67글 1.74%
8위 무베이슨(anqpdltms) 67글 1.74%
10위 롤냥(slaveof3b1b) 63글 1.64%
11위 엄마밥상(mother7777) 62글 1.61%
11위 2수생(116.37)+2수생(106.101)+2수생(211.32)+2수생(103.125) 62글 1.61%
13위 ㅇㅇ(106.101) 59글 1.53%
14위 미쿠사냥꾼(k010000) 48글 1.25%
15위 밀키트요정(bewindy) 46글 1.19%
16위 ㅇㅇ(180.66) 41글 1.06%
17위 흠마(liquid4625) 32글 0.83%
17위 문돌(106.102)+문돌(106.101)+문돌(211.36)+문돌(193.38) 32글 0.83%
19위 우영우랑고래고기파티º(fordc8) 30글 0.78%
19위 ㅇㅇ(121.149) 30글 0.78%
21위 루시드(sksmsdkrak) 29글 0.75%
22위 이비누(4kaps) 27글 0.7%
23위 ㅇㅇ(121.180) 24글 0.62%
23위 하내영(tpvhehrtjdtflavmrn) 24글 0.62%
25위 ㅇㅇ(race6941) 23글 0.59%
26위 함은희(hyh7781yh) 21글 0.54%
27위 ㅇㅇ(175.211) 17글 0.44%
27위 운마(hohun3248) 17글 0.44%
29위 아이젠 소스케(211.234) 14글 0.36%
29위 물리학II0.523타강사노무현(entry7404)+물리학강사노무현(entry7404) 14글 0.36%
31위 ㅇㅇ(122.43) 13글 0.33%
31위 N슨생(heater9510) 13글 0.33%
31위 인생리세(sleepinggm200) 13글 0.33%
31위 사수생대현이(samsudeahyeon) 13글 0.33%
35위 D ^^&♡(118.235) 12글 0.31%
36위 타락천사(onion1108) 11글 0.28%
37위 WELCOME(ksaksa2323) 10글 0.26%
38위 하응송(star4463) 9글 0.23%
39위 ㅇㅇ(14.46) 8글 0.2%
39위 가갤러(223.38) 8글 0.2%
39위 ㅇㅇ(211.235) 8글 0.2%
39위 치ㅡㅡㅡ타(under0990) 8글 0.2%
39위 힙합하는고1(boost8725) 8글 0.2%
39위 D ^^:♡(118.235)+D ^^:♡(182.31) 8글 0.2%
45위 ㅇㅇ(asdfasdfasdf123122) 7글 0.18%
45위 미녕(lloogloq) 7글 0.18%
47위 200일의전사(long8200) 6글 0.15%
47위 하양물망초(dnwls223) 6글 0.15%
47위 연이화(yeon2h) 6글 0.15%
47위 ㄱ(211.234)+ㄱ(223.38) 6글 0.15%
47위 D ^^*♡(182.31)+D ^^*♡(118.235) 6글 0.15%
52위 ㅇㅇ(221.161) 5글 0.13%
52위 Eustia(lostvbvb) 5글 0.13%
52위 uci(contrast1927) 5글 0.13%
52위 ㅇㅇ(hihhi) 5글 0.13%
52위 최고의운지만점전략가(billion7324) 5글 0.13%
52위 ㅇㅇ(112.152) 5글 0.13%
52위 D ^^♡(118.235) 5글 0.13%
59위 김미키(abyz1234) 4글 0.1%
59위 신슨범(chirolyn1213) 4글 0.1%
59위 ㅇㅇ(iceberg0095) 4글 0.1%
59위 분홍신(science99) 4글 0.1%
59위 상용(175.213) 4글 0.1%
59위 ㅇㅇ(118.221) 4글 0.1%
59위 ㅇㅇ(221.143) 4글 0.1%
59위 ㅇㅇ(42.82) 4글 0.1%
59위 ㅇㅇ(219.251) 4글 0.1%
59위 응애(211.227)+응애(211.234)+응애(211.235) 4글 0.1%
69위 ㅇㅇ(115.92) 3글 0.07%
69위 ㅇㅇ(110.9) 3글 0.07%
69위 ㅇㅇ(211.169) 3글 0.07%
69위 문덜(106.101) 3글 0.07%
69위 망(183.105) 3글 0.07%
69위 토시아키(106.102) 3글 0.07%
69위 조이보토(zingys) 3글 0.07%
69위 주먕(wnaid) 3글 0.07%
69위 ㅇㅇ(182.211) 3글 0.07%
69위 파격적적이(ysj12345219) 3글 0.07%
69위 ㅇㅇ(125.130) 3글 0.07%
69위 ㅇㅇ(211.202) 3글 0.07%
69위 예앙(qwer031111) 3글 0.07%
69위 ㅇㅇ(118.219) 3글 0.07%
69위 ㅇㅇ(211.106) 3글 0.07%
69위 ㅇㅇㅇㅇㅇ(220.72) 3글 0.07%
69위 오리에겟돈(sugar0567) 3글 0.07%
69위 ㅇㅇ(abcde84753) 3글 0.07%
69위 ホロライブ(once5689) 3글 0.07%
69위 마비스(220.70)+마비스(220.73) 3글 0.07%
69위 ㅇ(49.170)+ㅇ(183.104)+ㅇ(223.38) 3글 0.07%
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
화제의 글 |
여기갤은 유독 국숭을 무시하는거같음
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 50 | 0 |
화제의 글 |
여고딩 이년 수능 하루전에 뭐하냐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
1 ![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.19 | 156 | 1 |
화제의 글 | 부모님 몰래 대학 입학 취소하고 수능 독학할 예정인데 이미 등록금은 납부 | ㅇㅇ | 2025.02.18 | 52 | 0 |
1971 |
본인 순공시간 늘리는 전략 어떻노?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 4 | 0 |
1970 |
그래그래 씨발 역대최대라고?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 3 | 0 |
1969 |
군대 훈련 열외없이 모두 다 시켜야하는 이유
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 11 | 0 |
1968 |
‘내가이겼는데 왜죽는데’
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 5 | 0 |
1967 |
올만에 흠마뚜렛성대모사해봄
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 6 | 0 |
1966 |
불러봄
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 4 | 0 |
1965 |
군대 신체검사만 없애도 병역비리 잡을 수 잇다
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 3 | 0 |
1964 |
내가 제일 좋아하는 방송인 (어쩌면 국민MC)
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 1 | 0 |
1963 |
수갤 문학 "광장"
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 3 | 0 |
1962 |
학습만화 닭구멍 이야기
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 3 | 0 |
1961 | 아파트 과외방 다니는 병신 새끼들 특징 | ㅇㅇ | 2025.02.21 | 3 | 0 |
1960 |
노베 사수생 집에서 밥먹다 밥상 엎고 나왔다...
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 1 | 0 |
1959 |
수붕이 오늘 생일이다
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 3 | 0 |
1958 |
공부잘하는새끼들은뭔가음침하고더러운느낌이있긴함
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 3 | 0 |
1957 |
어린이날에 불행한 어린이를 걱정하는 마음
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 2 | 0 |
» | zㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.21 | 4 | 0 |
1955 |
인생 망했으면 개추
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 3 | 0 |
1954 |
주한미군 방위비를 한국이 낼 필요가 없는 이유
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 4 | 0 |
1953 |
수능 갤러리 200일의 전사 떴냐?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 8 | 0 |
1952 |
병사들 빡세게 굴려야 하는 이유 (병력자원 부족 문제 해결방안)
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.21 | 6 | 0 |